Personakt

Maria Lassen

Blev 77 år.

Far:Peter Lassen
Mor:Christina Martensen (1812 - )

Født:1853-07-18 1)
Bopæl:Dollerup, Grundhof (DE) 1)
Død:1931-03-12 1)

Ægteskab med Jürgen Henningsen (1846 - 1924)

Vielse: 1)

Børn:
Maria Henningsen (1877 - )
Theodor Henningsen (1880 - 1915)
Christine Henningsen (1882 - )
Peter Henningsen (1884 - 1977)
Sophie Henningsen (1886 - )

Personhistorie

ÅrstalAlderBegivenhed
1853 Fødsel 1853-07-18.  1)
1877 23 år Datteren Maria Henningsen fødes 1877-02-02 1).
1880 27 år Sønnen Theodor Henningsen fødes 1880-07-18 1).
1882 28 år Datteren Christine Henningsen fødes 1882-03-21 1).
1884 31 år Sønnen Peter Henningsen fødes 1884-10-13 1).
1886 32 år Datteren Sophie Henningsen fødes 1886-07-11 2).
1915 62 år Sønnen Theodor Henningsen dør 1915-11-22 1).
1924 70 år Ægtefællen Jürgen Henningsen dør 1924-06-25 1).
1931 77 år Død 1931-03-12.  1)

Kilder

1)Familienchronik des Kirchspiels Grundhof Band I s 215
  
2)Familienchronik des Kirchspiels Grundhof Band II s 589